| 모크: | 1개 조각 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 확인된 주문에 따라 포장을 수출합니다. |
| 배달 기간: | 이용 가능 여부 및 주문 확인에 따라 다름 |
| 지불 방법: | 티/티 |
| 공급 능력: | 견적 확인 대상 |
부품 번호 08110621에 대한 견적은 JIAJUE PARTS에 문의하십시오. 주문하기 전에 호환성과 가용성을 확인할 수 있도록 기계 모델과 일련 번호를 알려주십시오.
이미지는 제공된 품목의 사진이 아닌 JIAJUE G 로고가 포함된 카탈로그 분해도 참조입니다. 조립품과 주변 구성요소가 표시될 수 있습니다. 인용된 부분만 제공됩니다. 다른 그림 부품은 견적서에서 별도로 확인하지 않는 한 포함되지 않습니다.
카탈로그 일치는 부품 식별을 지원하지만 모든 BOMAG 기계에 대한 부속품을 설정하지는 않습니다. 주문하기 전에 기계 모델, 일련 범위, 부품 번호 및 다이어그램 위치를 확인하십시오.
다음 항목은 패키지 내용물 목록이 아닌 식별 참조입니다.
| 위치 | 부품 번호 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 05813019 | 기어 펌프 |
| 2 | 07131064 | 육각 볼트 |
| 3 | 08511021 | 세탁기 |
| 4 | 05548037 | 스트레이트 플랜지 유니온 |
| 4.1 | 06220205 | 루프 링 |
| 5 | 05542195 | L-유니온 |
| 6 | 05544035 | 테스트 연결 |
| 7 | 05548308 | 앵귤러 플랜지 유니온 |
| 7.1 | 06220269 | 루프 링 |
| 8 | 05712910 | 마그네토 |
| 9 | 07140834 | 육각 볼트 |
| 10 | 08752084 | 스프링 와셔 |
| 11 | 08110813 | 육각너트 |
| 12 | 92010104 | 보유자 |
| 13 | 07140824 | 육각 볼트 |
| 14 | 08752084 | 스프링 와셔 |
| 15 | 07530834 | 나사산 볼트 |
| 16 | 08110620 | 육각너트 |
| 17 | 09823061 | 클레비스 |
| 18 | 07140641 | 육각 볼트 |
| 19 | 08510612 | 세탁기 |
| 20 | 08130611 | 안전 너트 |
| 21 | 07140626 | 육각 볼트 |
| 22 | 87030134 | 조정 장치 |
| 22.1 | 08110620 | 육각너트 |
| 22.2 | 05920110 | 클레비스 조인트 |
| 22.3 | 08460625 | 턴버클 너트 |
| 22.4 | 08110621 | 육각너트 |
| 22.5 | 05920111 | 클레비스 조인트 |
| 29 | 05877044 | 3/2-Way 밸브 |
| 30 | 07230657 | 소켓 헤드 캡 나사 |
| 31 | 08510612 | 세탁기 |
| 32 | 08130611 | 안전 너트 |
| 33 | 58180393 | 각도 |
| 34 | 07140824 | 육각 볼트 |
| 35 | 08510817 | 세탁기 |
| 36 | 05548011 | 소켓 |
| 37 | 05542124 | 앵귤러 유니온 |
| 38 | 05546102 | 씰이 있는 나사 플러그 |
부품 번호, 필요한 수량 및 기계 세부 정보를 보내십시오. 가격, 재고, 배송 시간 및 포장은 견적 확인에 따릅니다. BOMAG 이름과 부품 번호는 호환성 및 식별 참조를 위해 사용됩니다.
| 모크: | 1개 조각 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 확인된 주문에 따라 포장을 수출합니다. |
| 배달 기간: | 이용 가능 여부 및 주문 확인에 따라 다름 |
| 지불 방법: | 티/티 |
| 공급 능력: | 견적 확인 대상 |
부품 번호 08110621에 대한 견적은 JIAJUE PARTS에 문의하십시오. 주문하기 전에 호환성과 가용성을 확인할 수 있도록 기계 모델과 일련 번호를 알려주십시오.
이미지는 제공된 품목의 사진이 아닌 JIAJUE G 로고가 포함된 카탈로그 분해도 참조입니다. 조립품과 주변 구성요소가 표시될 수 있습니다. 인용된 부분만 제공됩니다. 다른 그림 부품은 견적서에서 별도로 확인하지 않는 한 포함되지 않습니다.
카탈로그 일치는 부품 식별을 지원하지만 모든 BOMAG 기계에 대한 부속품을 설정하지는 않습니다. 주문하기 전에 기계 모델, 일련 범위, 부품 번호 및 다이어그램 위치를 확인하십시오.
다음 항목은 패키지 내용물 목록이 아닌 식별 참조입니다.
| 위치 | 부품 번호 | 설명 |
|---|---|---|
| 1 | 05813019 | 기어 펌프 |
| 2 | 07131064 | 육각 볼트 |
| 3 | 08511021 | 세탁기 |
| 4 | 05548037 | 스트레이트 플랜지 유니온 |
| 4.1 | 06220205 | 루프 링 |
| 5 | 05542195 | L-유니온 |
| 6 | 05544035 | 테스트 연결 |
| 7 | 05548308 | 앵귤러 플랜지 유니온 |
| 7.1 | 06220269 | 루프 링 |
| 8 | 05712910 | 마그네토 |
| 9 | 07140834 | 육각 볼트 |
| 10 | 08752084 | 스프링 와셔 |
| 11 | 08110813 | 육각너트 |
| 12 | 92010104 | 보유자 |
| 13 | 07140824 | 육각 볼트 |
| 14 | 08752084 | 스프링 와셔 |
| 15 | 07530834 | 나사산 볼트 |
| 16 | 08110620 | 육각너트 |
| 17 | 09823061 | 클레비스 |
| 18 | 07140641 | 육각 볼트 |
| 19 | 08510612 | 세탁기 |
| 20 | 08130611 | 안전 너트 |
| 21 | 07140626 | 육각 볼트 |
| 22 | 87030134 | 조정 장치 |
| 22.1 | 08110620 | 육각너트 |
| 22.2 | 05920110 | 클레비스 조인트 |
| 22.3 | 08460625 | 턴버클 너트 |
| 22.4 | 08110621 | 육각너트 |
| 22.5 | 05920111 | 클레비스 조인트 |
| 29 | 05877044 | 3/2-Way 밸브 |
| 30 | 07230657 | 소켓 헤드 캡 나사 |
| 31 | 08510612 | 세탁기 |
| 32 | 08130611 | 안전 너트 |
| 33 | 58180393 | 각도 |
| 34 | 07140824 | 육각 볼트 |
| 35 | 08510817 | 세탁기 |
| 36 | 05548011 | 소켓 |
| 37 | 05542124 | 앵귤러 유니온 |
| 38 | 05546102 | 씰이 있는 나사 플러그 |
부품 번호, 필요한 수량 및 기계 세부 정보를 보내십시오. 가격, 재고, 배송 시간 및 포장은 견적 확인에 따릅니다. BOMAG 이름과 부품 번호는 호환성 및 식별 참조를 위해 사용됩니다.